| برند | گووی Govee |
| مدل | H5179 |
| نوع محصول | دماسنج و رطوبت سنج هوشمند |
| نوع اتصال | وای فای 2.4 گیگاهرتز و بلوتوث |
| اپلیکیشن | Govee Home |
| دقت اندازه گیری دما | ±0.3 درجه سانتی گراد |
| دقت اندازه گیری رطوبت | ±3 درصد رطوبت نسبی |
| بازه دمای کاری | -20 تا 60 درجه سانتی گراد |
| بازه رطوبت کاری | 0 تا 99 درصد رطوبت نسبی |
| نرخ تازه سازی خوانش حسگر | هر 2 ثانیه |
| ذخیره آنلاین داده | 20 روز |
| قابلیت خروجی داده | تا 2 سال |
| فرمت خروجی داده | CSV |
| قابلیت هشدار | هشدار خروج دما و رطوبت از محدوده تنظیم شده |
| منبع تغذیه | 3 باتری قلمی سایز AA |
| عمر باتری | حدود 7 ماه |
| ابعاد | 8.31 × 8 × 2.90 سانتی متر |
| وزن | 110 گرم |
| روش کنترل | اپ Govee Home |
| نمایشگر داخلی | ندارد؛ مجهز به نشانگر LED وضعیت |
| حسگر | دارای حسگر دما و رطوبت |
| روش تنظیم هشدار | از طریق اپ Govee Home، در محدوده اتصال بلوتوث |
| پایش از راه دور | از طریق اتصال وای فای و اپلیکیشن |
| فاصله آپلود داده | قابل تنظیم از طریق اپلیکیشن؛ جدا از نرخ خوانش حسگر |
ثبت بازخورد
|
شما هم بازخورد خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت بازخورد
0
امتیازها0 از ۵ توسط 0 کاربر
ارسال بازخورد
سبد خرید شما خالی است