دماسنج و رطوبت سنج شیائومی MHO-A101
لیست علافه مندی
0 نفر
| برند | شیائومی |
| مدل | MHO-A101 |
| نوه سنسور | دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال با تراشه MCU |
| دقت اندازه گیری دما | 9.9°C تا 60°C |
| دقت اندازه گیری رطوبت | ±3% RH |
| بازه اندازه گیری رطوبت | 0% تا 99% |
| نمایشگر | LCD با وضوح HD |
| امکانات نمایش | دما، رطوبت، تاریخ، ساعت، وضعیت محیط |
| هشدار | امکان تنظیم هشدار دما و رطوبت |
| اتصال | بلوتوث، سازگار با اپلیکیشن اختصاصی شیائومی |
| منبع تغذیه | باتری نیمقلم AAA یا CR2032 |
| طول عمر باتری | بالا، مصرف کم انرژی |
| طراحی | کوچک، جمع و جور، سبک، دارای پایه برای میز |
| عملکرد ساعت | ساعت زنگدار با تنظیم راحت از طریق بلوتوث |
| کالیبراسیون | با دقت بالا، سنجش تغییرات سریع دما و رطوبت |
| قابلیت جا به جایی | قابل حمل و استفاده در محیطهای مختلف |
- برند: شیائومی
بخشها :
ارسال بازخورد