دماسنج و رطوبت سنج شارژی آتومن ATuMan مدل THSE
- 0 (امتیاز 0 خریدار)
- برند: شیائومی
- کدکالا:
-
ATUMAN THSE Temperature and Humidity Clock
ناموجود
این کالا فعلا موجود نیست اما میتوانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
ناموجود
اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس
امکان پرداخت در محل
۷ روز ﻫﻔﺘﻪ، ۲۴ ﺳﺎﻋﺘﻪ
هفت روز ضمانت بازگشت کالا
بخشها :
| برند | ATuMan |
| مدل | THSE |
| نوع دستگاه | ترموهیگرومتر دیجیتال (دماسنج + رطوبتسنج + ساعت) |
| نوع نمایشگر | LCD |
| اندازه نمایشگر | حدود 3.67 اینچ |
| سیستم نمایش زمان | سال / ماه / روز – ساعت (فرمت 12 و 24 ساعته) |
| محدوده اندازهگیری دما | 9.9- تا 60+ درجه سانتیگراد |
| دقت اندازهگیری دما | ±1 درجه سانتیگراد |
| رزولوشن نمایش دما | 0.1 درجه سانتیگراد |
| محدوده اندازهگیری رطوبت | 10٪ تا 99٪ RH |
| دقت اندازهگیری رطوبت | ±1٪ RH |
| نمایش همزمان اطلاعات | دما، رطوبت، ساعت، تاریخ، وضعیت محیط |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری داخلی |
| ظرفیت باتری | 450 میلیآمپر ساعت |
| ورودی شارژ | DC 5V 1A |
| نوع درگاه شارژ | Type-C |
| مدت زمان شارژدهی | حدود 30 روز در استفاده معمول |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS مقاوم |
| وزن | حدود 75 گرم |
| ابعاد | 13.3*86*86 میلی متر |
| ذخیره تنظیمات پس از خاموش شدن | |
| روشهای نصب | رومیزی، دیواری، اتصال مغناطیسی یا پد چسبی |
| کاربرد | منزل، محل کار، اتاق کودک، گلخانه، انبار، اتاق سرور، نگهداری گیاهان و حیوانات |
ارسال بازخورد